壱岐ウルトラマラソン2018 【年代別】上位入賞者(50km)
壱岐ウルトラマラソン2018 50km部門 年代別上位入賞者の情報です。
1.男子
(1)29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3005 | 堤 康平 | 光風 | 4:11:40 |
2 | 3086 | 江口 亮 | ゆとりRC | 4:51:05 |
3 | 3073 | 神田 健吾 | 4:51:05 |
(2)30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3001 | 中村 卓也 | 福岡市教育委員会 | 3:18:45 |
2 | 3002 | 阿部 真也 | みのり会みのり園 | 3:51:13 |
3 | 3008 | 橋本 裕太 | 長崎トレランPT | 4:07:27 |
(3)40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3004 | 永松 和良 | まどかRC | 3:34:45 |
2 | 3045 | 近藤 伸明 | 孤独なグルメ | 3:56:17 |
3 | 3013 | 管田 光喜 | FRC福岡 | 4:03:59 |
(4)50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3007 | 釘抜 誠 | 3:59:26 | |
2 | 3046 | 富田 実夫 | 延岡マラソンクラ | 4:37:07 |
3 | 3037 | 谷口 博哉 | チームNao | 4:42:46 |
(5)60歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3078 | 高松 稔 | 4:18:24 | |
2 | 3047 | 土谷 泰弘 | 4:55:43 | |
3 | 3039 | 大熊 健太郎 | 福大マラソン | 4:57:22 |
(6)70歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3089 | 山口 章 | 福岡ニコニコ走会 | 5:49:05 |
2 | 3106 | 田嶋 孝義 | 久留米走ろう会 | 6:13:27 |
3 | 3127 | 下條 道晴 | ERC山岳軍団 | 6:21:35 |
2.女子
(1)29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4018 | 坂本 優奈 | 5:23:58 | |
2 | 4016 | 立木 里奈 | 5:25:11 | |
3 | 4006 | 川村 さとみ | 壱岐振興局 | 5:41:12 |
(2)30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4022 | 西谷 宏美 | 5:38:00 | |
2 | 4049 | 金重 知沙子 | スカイトレイル | 6:36:38 |
3 | 4043 | 里吉 愛 | 猿岩ラン | 6:38:59 |
(3)40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4007 | 金山 優希子 | 諫早理数館 | 5:28:49 |
2 | 4002 | 原田 美穂 | F.R.C福岡 | 5:30:22 |
3 | 4017 | 鈴木 真実 | 爆走楽笑会 | 5:56:31 |
(4)50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4001 | 宮川 由香 | 4:38:10 | |
2 | 4005 | 下八重 紀子 | 北九州ランステ | 5:28:36 |
3 | 4009 | 雪竹 明美 | 6:13:55 |
(5)60歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4044 | 安里 明子 | 久留米走ろう会 | 6:54:44 |
2 | 4037 | 北條 容子 | 7:00:27 | |
3 | 4024 | 佐々木 ちかや | 7:29:51 |
(6)70歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4008 | 安岡 佐奈江 | 6:20:58 | |
2 | 4025 | 中澤 禎子 | 7:12:28 |