壱岐ウルトラマラソン2018 【年代別】上位入賞者(100km)
壱岐ウルトラマラソン2018 100km部門 年代別上位入賞者の情報です。
1.男子
(1)29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1020 | 上坂 拓己 | 道北陸協 | 8:58:07 |
2 | 1025 | 堀川 日向 | 9:29:41 | |
3 | 1032 | 桶谷 尚生 | 福岡管制部 | 9:31:28 |
(2)30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1010 | 川下 和明 | JF郷ノ浦 | 7:24:42 |
2 | 1001 | 曽我部 拓磨 | 長居WIND | 7:32:30 |
3 | 1002 | 宮園 太志 | シモハナ物流 | 7:43:54 |
(3)40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1008 | 西村 光二 | 熊本陸協 | 8:53:00 |
2 | 1007 | 大塚 順一 | 8:58:23 | |
3 | 1044 | 豊福 勇 | 延岡MC | 9:09:19 |
(4)50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1005 | 山津 信幸 | ガレットAC | 9:15:01 |
2 | 1069 | 小場佐 雅浩 | 熊本てれっと | 9:26:22 |
3 | 1023 | 畑中 洋文 | ミノファーゲン | 9:41:14 |
(5)60歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1232 | 清水 修 | 壱岐カメクラブ | 10:49:19 |
2 | 1122 | 高野 文典 | 三原アスリート | 11:15:28 |
3 | 1067 | 木山 龍泰 | 久留米走ろう会 | 11:24:30 |
(6)70歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1211 | 永松 恭宏 | 11:29:16 | |
2 | 1330 | 岡 高光 | 久留米走ろう会 | 13:57:38 |
2.女子
(1)29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2070 | 三浦 桜子 | 麻布大学 | 12:48:53 |
2 | 2014 | 武市 香里 | 13:03:56 | |
3 | 2068 | 藤田 知香 | 13:34:18 |
(2)30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2005 | 尾上 知見 | URK | 10:26:31 |
2 | 2015 | 小川 暁子 | 10:42:56 | |
3 | 2008 | 大山 史子 | はるひこの母です | 11:48:46 |
(3)40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2001 | 東 美香 | ミズノRC | 9:39:23 |
2 | 2006 | 松本 ゆり | T4 | 10:01:24 |
3 | 2013 | 三宅 修子 | An | 11:51:15 |
(4)50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2002 | 山澤 洋子 | アキ動物病院 | 10:07:48 |
2 | 2010 | 和地 朋子 | アキ動物病院ac | 10:26:59 |
3 | 2043 | 辻口 朗子 | チーム近藤 | 11:37:49 |
(5)60歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2007 | 鈴木 博子 | 13:13:35 |