壱岐ウルトラマラソン上位入賞者
壱岐ウルトラマラソン上位入賞者の情報です。
(1)100km男子
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 1010 | 川下 和明 | カワシタ カズアキ | JF郷ノ浦 | 7:24:42 |
2 | 1001 | 曽我部 拓磨 | ソガベ タクマ | 長居WIND | 7:32:30 |
3 | 1002 | 宮園 太志 | ミヤゾノ フトシ | シモハナ物流 | 7:43:54 |
4 | 1003 | 御厨 雄大 | ミクリヤ ユウダイ | 御厨畜産 | 7:47:14 |
5 | 1011 | 澤水 亮吾 | サワミズ リョウゴ | 7:55:28 | |
6 | 1004 | 古賀 慶彦 | コガ ヨシヒコ | SUMCO | 8:18:14 |
7 | 1014 | 山内 博揮 | ヤマウチ ヒロキ | 佐世保重工 | 8:47:59 |
8 | 1008 | 西村 光二 | ニシムラ コウジ | 熊本陸協 | 8:53:00 |
(2)100km女子
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 2001 | 東 美香 | ヒガシ ミカ | ミズノRC | 9:39:23 |
2 | 2006 | 松本 ゆり | マツモト ユリ | T4 | 10:01:24 |
3 | 2002 | 山澤 洋子 | ヤマザワ ヨウコ | アキ動物病院 | 10:07:48 |
4 | 2005 | 尾上 知見 | オノウエ トモミ | URK | 10:26:31 |
5 | 2010 | 和地 朋子 | ワチ トモコ | アキ動物病院ac | 10:26:59 |
6 | 2015 | 小川 暁子 | オガワ アキコ | 10:42:56 | |
7 | 2043 | 辻口 朗子 | ツジグチ アキコ | チーム近藤 | 11:37:49 |
8 | 2008 | 大山 史子 | オオヤマ フミコ | はるひこの母です | 11:48:46 |
(3)50km男子
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 3001 | 中村 卓也 | ナカムラ タクヤ | 福岡市教育委員会 | 3:18:45 |
2 | 3004 | 永松 和良 | ナガマツ カズヨシ | まどかRC | 3:34:45 |
3 | 3002 | 阿部 真也 | アベ シンヤ | みのり会みのり園 | 3:51:13 |
4 | 3045 | 近藤 伸明 | コンドウ ノブアキ | 孤独なグルメ | 3:56:17 |
5 | 3007 | 釘抜 誠 | クギヌキ マコト | 3:59:26 | |
6 | 3013 | 管田 光喜 | スガタ ミツヨシ | FRC福岡 | 4:03:59 |
7 | 3008 | 橋本 裕太 | ハシモト ユウタ | 長崎トレランPT | 4:07:27 |
8 | 3005 | 堤 康平 | ツツミ コウヘイ | 光風 | 4:11:40 |
(4)50km女子
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | チーム名 | フィニッシュタイム |
1 | 4001 | 宮川 由香 | ミヤガワ ユカ | 4:38:10 | |
2 | 4018 | 坂本 優奈 | サカモト ユウナ | 5:23:58 | |
3 | 4016 | 立木 里奈 | タチキ リナ | 5:25:11 | |
4 | 4005 | 下八重 紀子 | シモヤエ ノリコ | 北九州ランステ | 5:28:36 |
5 | 4007 | 金山 優希子 | カナヤマ ユキコ | 諫早理数館 | 5:28:49 |
6 | 4002 | 原田 美穂 | ハラダ ミホ | F.R.C福岡 | 5:30:22 |
7 | 4022 | 西谷 宏美 | ニシタニ ヒロミ | 5:38:00 | |
8 | 4006 | 川村 さとみ | カワムラ サトミ | 壱岐振興局 | 5:41:12 |